| Марка | Moдел | Година |
|---|---|---|
| KTM | EXC 125 | 1994 |
| KTM | EXC 125 | 1995 |
| KTM | EXC 125 | 1996 |
| KTM | EXC 125 | 1997 |
| KTM | EXC 125 | 1998 |
| KTM | EXC 125 | 1999 |
| KTM | EXC 125 | 2000 |
| KTM | EXC 125 | 2001 |
| KTM | EXC 125 | 2002 |
| KTM | EXC 125 | 2003 |
| KTM | EXC 125 | 2004 |
| KTM | EXC 125 | 2005 |
| KTM | EXC 125 | 2006 |
| KTM | EXC 125 | 2007 |
| KTM | EXC 200 | 1998 |
| KTM | EXC 200 | 1999 |
| KTM | EXC 200 | 2000 |
| KTM | EXC 200 | 2001 |
| KTM | EXC 200 | 2002 |
| KTM | EXC 200 | 2003 |
| KTM | EXC 200 | 2004 |
| KTM | EXC 200 | 2005 |
| KTM | EXC 200 | 2006 |
| KTM | EXC 200 | 2007 |
| KTM | EXC 250 | 1994 |
| KTM | EXC 250 | 1995 |
| KTM | EXC 250 | 1996 |
| KTM | EXC 250 | 1997 |
| KTM | EXC 250 | 1998 |
| KTM | EXC 250 | 1999 |
| KTM | EXC 250 | 2000 |
| KTM | EXC 250 | 2001 |
| KTM | EXC 250 | 2002 |
| KTM | EXC 250 | 2003 |
| KTM | EXC 250 | 2004 |
| KTM | EXC 250 | 2005 |
| KTM | EXC 250 | 2006 |
| KTM | EXC 250 | 2007 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2002 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2003 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2004 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2005 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2006 |
| KTM | EXC 300 | 1994 |
| KTM | EXC 300 | 1995 |
| KTM | EXC 300 | 1996 |
| KTM | EXC 300 | 1997 |
| KTM | EXC 300 | 1998 |
| KTM | EXC 300 | 1999 |
| KTM | EXC 300 | 2000 |
| KTM | EXC 300 | 2001 |
| KTM | EXC 300 | 2002 |
| KTM | EXC 300 | 2003 |
| KTM | EXC 300 | 2004 |
| KTM | EXC 300 | 2005 |
| KTM | EXC 300 | 2006 |
| KTM | EXC 300 | 2007 |
| KTM | EXC 380 | 1998 |
| KTM | EXC 380 | 1999 |
| KTM | EXC 380 | 2000 |
| KTM | EXC 380 | 2001 |
| KTM | EXC 450 | 2007 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2007 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2003 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2004 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2005 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2006 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007 |
| KTM | EXC-F 450 | 2017 |
| KTM | EXC-F 450 | 2018 |
| KTM | EXC-F 450 | 2019 |
| KTM | EXC-F 450 | 2020 |
| KTM | EXC-F 450 | 2021 |
| KTM | EXC-F 450 | 2022 |
| KTM | EXC-F 450 | 2023 |
| KTM | EXC-F 450 | 2024 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | 2003 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | 2004 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | 2005 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | 2006 |
| KTM | SX 125 | 1998 |
| KTM | SX 125 | 1999 |
| KTM | SX 125 | 2000 |
| KTM | SX 125 | 2001 |
| KTM | SX 125 | 2002 |
| KTM | SX 125 | 2003 |
| KTM | SX 125 | 2004 |
| KTM | SX 125 | 2005 |
| KTM | SX 125 | 2006 |
| KTM | SX 200 | 2003 |
| KTM | SX 200 | 2004 |
| KTM | SX 250 | 1994 |
| KTM | SX 250 | 1995 |
| KTM | SX 250 | 1996 |
| KTM | SX 250 | 1997 |
| KTM | SX 250 | 1998 |
| KTM | SX 250 | 1999 |
| KTM | SX 250 | 2000 |
| KTM | SX 250 | 2001 |
| KTM | SX 250 | 2002 |
| KTM | SX 250 | 2003 |
| KTM | SX 250 | 2004 |
| KTM | SX 250 | 2005 |
| KTM | SX 250 | 2006 |
| KTM | SX 380 | 1998 |
| KTM | SX 380 | 1999 |
| KTM | SX 380 | 2000 |
| KTM | SX 380 | 2001 |
| KTM | SX 380 | 2002 |
| KTM | SX 450 | 2006 |
| KTM | SX 450 RACING | 2006 |
| KTM | SX 525 | 2006 |
| KTM | SX 525 RACING | 2006 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2007 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2008 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2009 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2010 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2011 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2012 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2013 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2014 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2007 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2008 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2009 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2010 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2011 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2012 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2013 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2014 |
| KTM | SX-F 250 | 2006 |
| KTM | XC 200 | 2006 |
| KTM | XC 200 | 2007 |
| KTM | XC 250 | 2006 |
| KTM | XC 250 | 2007 |
| KTM | XC 300 | 2006 |
| KTM | XC 300 | 2007 |
| KTM | XC 450 | 2007 |
| KTM | XC 525 | 2007 |
| KTM | XC-F 250 | 2007 |
| KTM | XCF-W 250 | 2007 |
| Водач верига |
Понеделник - Петък
10:00ч. - 18:30ч.
Събота 10:00ч. - 15:00ч.
Неделя: Почивен ден