Кормилото AWORKX пасва на всички мотоциклети с 28,6 mm кормило. Предлага се със или без напречна греда в различни цветове и дизайни.Благодарение на дебелината си от 4,4 мм е по-устойчиво.Въпреки това не губи нищо от гъвкавостта си.Напречната греда и скобите на нея могат лесно да бъдат премахнати, за да получите още повече гъвкавост.
Подложката за кормилото е включена в моделите с напречна греда. Изработено от алуминий, с центриращи линии в точките на затягане на кормилото и анодизиран дизайн, кормилото е привличащо вниманието.Стандартният модел отговаря на стандартната версия на KTM EXC(F), Husqvarna TE/FE, GASGAS EC(F).
По-ниската версия съответства на стандартната версия на KTM SX(F), Husqvarna TC/FC, GASGAS MC(F).Кормилото и в двата варианта отговаря на размерите на стандартното кормило на изброените по-горе модели, но може да се монтира и на всички други модели и марки мотоциклети.Размери: 28,6 мм, 800 х 70 х 50 мм.
Кормилото е подходящо за всички години на марките и моделите !
X-Grip е австрийска марка,специализирана в производството на мотоциклетни гуми и аксесоари за офроуд дисциплини като ендуро,мотокрос и рали.Stay on Track не е просто фраза, X-GRIP живее и диша OFFROAD изживяването с ентусиазъм. X - Grip разработват продуктите си със страст към ендуро, мотокрос и рали спорта и включват дългогодишния си опит, натрупан от участието си в най-големите и тежки състезания като Romaniacs, Erzberg и Oilibya du Maroc.X - Grip обичат това,което правят и го правят със страст и застават гордо зад продуктите си.Непрекъснато се стремят да се развиват и да подобряват всичко,което произвеждат.С X - Grip получавате продукти,които са тествани в екстремни условия и съзадени да отговарят и на най-взискателните офроуд състезатели.Комбинация от прецизност,иновации и висока издръжливост,за да осигури максимално сцепление и надеждност на всякакъв терен.Доверен партньор на професионалисти и любители ,марката непрекъснато се усъвършенства, за да отговори на динамиката на съвременния офроуд спорт.Офроуд спортът не е разходка в парка. Всеки знае, че интензивното каране води до прекомерно износване. Поради тази причина има части X-GRIP, които са най-добро качество на справедливи цени.
В ML Racing можете да откриете продукти на марката X - Grip !
| Марка | Модел | Година |
|---|---|---|
| BETA | RR 125 | All Years |
| BETA | RR 200 | All Years |
| BETA | RR 250 | All Years |
| BETA | RR 300 | All Years |
| BETA | RR 350 | All Years |
| BETA | RR 390 | All Years |
| BETA | RR 430 | All Years |
| BETA | RR 480 | All Years |
| BETA | XTRAINER 250 | All Years |
| BETA | XTRAINER 300 | All Years |
| FANTIC | XE 125 | All Years |
| FANTIC | XEF 250 | All Years |
| FANTIC | XEF 450 | All Years |
| FANTIC | XX 125 | All Years |
| FANTIC | XX 250 | All Years |
| FANTIC | XXF 250 | All Years |
| FANTIC | XXF 450 | All Years |
| GASGAS | EC 250 | All Years |
| GASGAS | EC 300 | All Years |
| GASGAS | EC-F 250 | All Years |
| GASGAS | EC-F 350 | All Years |
| GASGAS | MC 125 | All Years |
| GASGAS | MC 250 | All Years |
| GASGAS | MC-F 250 | All Years |
| GASGAS | MC-F 350 | All Years |
| GASGAS | MC-F 450 | All Years |
| HONDA | CR 125 | All Years |
| HONDA | CR 250 | All Years |
| HONDA | CRF-R 150 | All Years |
| HONDA | CRF-R 250 | All Years |
| HONDA | CRF-R 450 | All Years |
| HONDA | CRF-RX 250 | All Years |
| HONDA | CRF-RX 450 | All Years |
| HONDA | CRF-X 250 | All Years |
| HONDA | CRF-X 450 | All Years |
| HUSABERG | FC 450 | All Years |
| HUSABERG | FC 550 | All Years |
| HUSABERG | FE 250 | All Years |
| HUSABERG | FE 350 | All Years |
| HUSABERG | FE 390 | All Years |
| HUSABERG | FE 450 | All Years |
| HUSABERG | FE 501 | All Years |
| HUSABERG | FE 550 | All Years |
| HUSABERG | FE 570 | All Years |
| HUSABERG | FE 650 | All Years |
| HUSABERG | TE 125 | All Years |
| HUSABERG | TE 250 | All Years |
| HUSABERG | TE 300 | All Years |
| HUSQVARNA | FC 250 | All Years |
| HUSQVARNA | FC 350 | All Years |
| HUSQVARNA | FC 450 | All Years |
| HUSQVARNA | FE 250 | All Years |
| HUSQVARNA | FE 350 | All Years |
| HUSQVARNA | FE 450 | All Years |
| HUSQVARNA | FE 501 | All Years |
| HUSQVARNA | TC 125 | All Years |
| HUSQVARNA | TC 250 | All Years |
| HUSQVARNA | TE 125 | All Years |
| HUSQVARNA | TE 150 | All Years |
| HUSQVARNA | TE 150i | All Years |
| HUSQVARNA | TE 250 | All Years |
| HUSQVARNA | TE 250i | All Years |
| HUSQVARNA | TE 300 | All Years |
| HUSQVARNA | TE 300i | All Years |
| KAWASAKI | KX 125 | All Years |
| KAWASAKI | KX 250 | All Years |
| KAWASAKI | KX-F 250 | All Years |
| KAWASAKI | KX-F 450 | All Years |
| KTM | EXC 125 | All Years |
| KTM | EXC 150 TBI | All Years |
| KTM | EXC 150 TPI | All Years |
| KTM | EXC 200 | All Years |
| KTM | EXC 250 | All Years |
| KTM | EXC 250 TBI | All Years |
| KTM | EXC 250 TPI | All Years |
| KTM | EXC 300 | All Years |
| KTM | EXC 300 TBI | All Years |
| KTM | EXC 300 TPI | All Years |
| KTM | EXC-F 250 | All Years |
| KTM | EXC-F 350 | All Years |
| KTM | EXC-F 400 | All Years |
| KTM | EXC-F 450 | All Years |
| KTM | EXC-F 500 | All Years |
| KTM | EXC-F 525 | All Years |
| KTM | EXC-F 530 | All Years |
| KTM | FREERIDE 350 | All Years |
| KTM | FREERIDE F 250 | All Years |
| KTM | FREERIDE R 250 | All Years |
| KTM | SX 125 | All Years |
| KTM | SX 150 | All Years |
| KTM | SX 250 | All Years |
| KTM | SX 300 | All Years |
| KTM | SX 380 | All Years |
| KTM | SX-F 250 | All Years |
| KTM | SX-F 350 | All Years |
| KTM | SX-F 450 | All Years |
| KTM | SX-F 505 | All Years |
| KTM | SX-F 520 | All Years |
| KTM | SX-F 525 | All Years |
| SHERCO | SC FACTORY 125 | All Years |
| SHERCO | SC FACTORY 250 | All Years |
| SHERCO | SC FACTORY 300 | All Years |
| SHERCO | SCF FACTORY 250 | All Years |
| SHERCO | SCF FACTORY 300 | All Years |
| SHERCO | SCF FACTORY 450 | All Years |
| SHERCO | SCF FACTORY 500 | All Years |
| SHERCO | SE FACTORY 125 | All Years |
| SHERCO | SE FACTORY 250 | All Years |
| SHERCO | SE FACTORY 300 | All Years |
| SHERCO | SE-R 125 | All Years |
| SHERCO | SE-R 250 | All Years |
| SHERCO | SE-R 300 | All Years |
| SHERCO | SEF FACTORY 250 | All Years |
| SHERCO | SEF FACTORY 300 | All Years |
| SHERCO | SEF FACTORY 450 | All Years |
| SHERCO | SEF FACTORY 500 | All Years |
| SHERCO | SEF-R 250 | All Years |
| SHERCO | SEF-R 300 | All Years |
| SHERCO | SEF-R 450 | All Years |
| SHERCO | SEF-R 500 | All Years |
| SUZUKI | RM 125 | All Years |
| SUZUKI | RM 250 | All Years |
| SUZUKI | RM-Z 250 | All Years |
| SUZUKI | RM-Z 450 | All Years |
| YAMAHA | WR-F 250 | All Years |
| YAMAHA | WR-F 450 | All Years |
| YAMAHA | YZ 125 | All Years |
| YAMAHA | YZ 250 | All Years |
| YAMAHA | YZ-F 250 | All Years |
| YAMAHA | YZ-F 450 | All Years |
| Марка | Moдел | Година |
|---|---|---|
| BETA | RR 125 | |
| BETA | RR 125 | 2018 |
| BETA | RR 125 | 2019 |
| BETA | RR 125 | 2020 |
| BETA | RR 125 | 2021 |
| BETA | RR 125 | 2022 |
| BETA | RR 125 | 2023 |
| BETA | RR 200 | |
| BETA | RR 200 | 2019 |
| BETA | RR 200 | 2020 |
| BETA | RR 200 | 2021 |
| BETA | RR 200 | 2022 |
| BETA | RR 200 | 2023 |
| BETA | RR 250 | |
| BETA | RR 250 | 2013 |
| BETA | RR 250 | 2014 |
| BETA | RR 250 | 2015 |
| BETA | RR 250 | 2016 |
| BETA | RR 250 | 2017 |
| BETA | RR 250 | 2020 |
| BETA | RR 250 | 2021 |
| BETA | RR 250 | 2022 |
| BETA | RR 250 | 2023 |
| BETA | RR 300 | |
| BETA | RR 300 | 2013 |
| BETA | RR 300 | 2014 |
| BETA | RR 300 | 2015 |
| BETA | RR 300 | 2016 |
| BETA | RR 300 | 2017 |
| BETA | RR 300 | 2018 |
| BETA | RR 300 | 2019 |
| BETA | RR 300 | 2020 |
| BETA | RR 300 | 2021 |
| BETA | RR 300 | 2022 |
| BETA | RR 300 | 2023 |
| BETA | RR 350 | |
| BETA | RR 350 EFI | 2017 |
| BETA | RR 350 EFI | 2018 |
| BETA | RR 350 EFI | 2019 |
| BETA | RR 350 EFI | 2020 |
| BETA | RR 350 EFI | 2021 |
| BETA | RR 350 EFI | 2022 |
| BETA | RR 350 EFI | 2023 |
| BETA | RR 390 | |
| BETA | RR 390 EFI | 2017 |
| BETA | RR 390 EFI | 2018 |
| BETA | RR 390 EFI | 2019 |
| BETA | RR 390 EFI | 2020 |
| BETA | RR 390 EFI | 2021 |
| BETA | RR 390 EFI | 2022 |
| BETA | RR 390 EFI | 2023 |
| BETA | RR 430 | |
| BETA | RR 430 EFI | 2017 |
| BETA | RR 430 EFI | 2018 |
| BETA | RR 480 | |
| BETA | RR 480 EFI | 2017 |
| BETA | RR 480 EFI | 2018 |
| BETA | RR 480 EFI | 2019 |
| BETA | RR 480 EFI | 2020 |
| BETA | RR 480 EFI | 2021 |
| BETA | RR 480 EFI | 2022 |
| BETA | XTRAINER 250 | |
| BETA | XTRAINER 300 | |
| BETA | XTRAINER 300 LC | 2015 |
| BETA | XTRAINER 300 LC | 2016 |
| BETA | XTRAINER 300 LC | 2017 |
| BETA | XTRAINER 300 LC | 2018 |
| FANTIC | XE 125 | |
| FANTIC | XEF 250 | |
| FANTIC | XEF 450 | |
| FANTIC | XX 125 | |
| FANTIC | XX 250 | |
| FANTIC | XXF 250 | |
| FANTIC | XXF 450 | |
| GAS GAS | EC 250 | |
| GAS GAS | EC 250 | 2022 |
| GAS GAS | EC 250 | 2023 |
| GAS GAS | EC 250 F | |
| GAS GAS | EC 250 F | 2022 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2023 |
| GAS GAS | EC 300 | |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 |
| GAS GAS | EC 300 | 2022 |
| GAS GAS | EC 350 F | |
| GAS GAS | EC 350 F | 2022 |
| GAS GAS | EX 250 | 2021 |
| GAS GAS | EX 250 | 2022 |
| GAS GAS | EX 250 | 2023 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2022 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2023 |
| GAS GAS | EX 300 | 2021 |
| GAS GAS | EX 300 | 2022 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2021 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2022 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2023 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2021 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2022 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2023 |
| GAS GAS | MC 125 | |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 |
| GAS GAS | MC 125 | 2022 |
| GAS GAS | MC 125 | 2023 |
| GAS GAS | MC 250 | |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 |
| GAS GAS | MC 250 F | |
| GAS GAS | MC 250 F | 2022 |
| GAS GAS | MC 350 F | |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 |
| GAS GAS | MC 450 F | |
| GAS GAS | MC 450 F | 2022 |
| GAS GAS | MC 65 | 2021 |
| GAS GAS | MC 65 | 2022 |
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 2023 |
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 2024 |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 2021 |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 2022 |
| GAS GAS | MC-E 5 | 2022 |
| HONDA | CR 125 | |
| HONDA | CR 250 | |
| HONDA | CRF 150 R | |
| HONDA | CRF 250 R | |
| HONDA | CRF 250 RX | |
| HONDA | CRF 450 R | |
| HONDA | CRF 450 R | 2019 |
| HONDA | CRF 450 R | 2020 |
| HONDA | CRF 450 R | 2021 |
| HONDA | CRF 450 R | 2022 |
| HONDA | CRF 450 R | 2023 |
| HONDA | CRF 450 R | 2024 |
| HONDA | CRF 450 RWE | 2019 |
| HONDA | CRF 450 RWE | 2020 |
| HONDA | CRF 450 RWE | 2021 |
| HONDA | CRF 450 RWE | 2022 |
| HONDA | CRF 450 RWE | 2023 |
| HONDA | CRF 450 RWE | 2024 |
| HONDA | CRF 450 RX | |
| HONDA | CRF 450 RX | 2019 |
| HONDA | CRF 450 RX | 2020 |
| HONDA | CRF 450 RX | 2021 |
| HONDA | CRF 450 RX | 2022 |
| HONDA | CRF 450 RX | 2023 |
| HONDA | CRF 450 RX | 2024 |
| HONDA | CRF 450 X | |
| HUSABERG | FC 450 | |
| HUSABERG | FC 550 | |
| HUSABERG | FE 250 | |
| HUSABERG | FE 350 | |
| HUSABERG | FE 390 | |
| HUSABERG | FE 450 | |
| HUSABERG | FE 501 | |
| HUSABERG | FE 550 | |
| HUSABERG | FE 570 | |
| HUSABERG | FE 650 | |
| HUSABERG | TE 125 | |
| HUSABERG | TE 250 | |
| HUSABERG | TE 300 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 350 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 450 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 250 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2022 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 125 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 250 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2024 |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 125 | |
| HUSQVARNA | TE 150 | |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 300 | |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2023 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 |
| KAWASAKI | KX 250 | |
| KAWASAKI | KX 250 F | |
| KAWASAKI | KX 450 | |
| KTM | EXC 125 | |
| KTM | EXC 125 | 2003 |
| KTM | EXC 125 | 2004 |
| KTM | EXC 125 | 2005 |
| KTM | EXC 125 | 2006 |
| KTM | EXC 125 | 2007 |
| KTM | EXC 125 | 2008 |
| KTM | EXC 125 | 2009 |
| KTM | EXC 125 | 2010 |
| KTM | EXC 125 | 2011 |
| KTM | EXC 125 | 2012 |
| KTM | EXC 125 | 2013 |
| KTM | EXC 125 | 2014 |
| KTM | EXC 125 | 2015 |
| KTM | EXC 125 | 2016 |
| KTM | EXC 150 TBI | |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2021 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2022 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2023 |
| KTM | EXC 200 | |
| KTM | EXC 200 | 2014 |
| KTM | EXC 200 | 2015 |
| KTM | EXC 250 | |
| KTM | EXC 250 | 2003 |
| KTM | EXC 250 | 2004 |
| KTM | EXC 250 | 2005 |
| KTM | EXC 250 | 2006 |
| KTM | EXC 250 | 2007 |
| KTM | EXC 250 | 2008 |
| KTM | EXC 250 | 2009 |
| KTM | EXC 250 | 2010 |
| KTM | EXC 250 | 2011 |
| KTM | EXC 250 | 2012 |
| KTM | EXC 250 | 2013 |
| KTM | EXC 250 | 2014 |
| KTM | EXC 250 | 2015 |
| KTM | EXC 250 | 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2017 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2003 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2004 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2005 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2006 |
| KTM | EXC 250 TBI | |
| KTM | EXC 250 TPI | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2023 |
| KTM | EXC 300 | |
| KTM | EXC 300 | 2017 |
| KTM | EXC 300 TBI | |
| KTM | EXC 300 TPI | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 |
| KTM | EXC 450 | 2007 |
| KTM | EXC 450 | 2009 |
| KTM | EXC 450 | 2010 |
| KTM | EXC 450 | 2011 |
| KTM | EXC 450 | 2012 |
| KTM | EXC 450 | 2013 |
| KTM | EXC 450 | 2014 |
| KTM | EXC 450 | 2015 |
| KTM | EXC 450 | 2016 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2003 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2004 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2005 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2006 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | |
| KTM | EXC-F 250 | 2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 2008 |
| KTM | EXC-F 250 | 2009 |
| KTM | EXC-F 250 | 2010 |
| KTM | EXC-F 250 | 2011 |
| KTM | EXC-F 250 | 2012 |
| KTM | EXC-F 250 | 2013 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014 |
| KTM | EXC-F 250 | 2015 |
| KTM | EXC-F 250 | 2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 2017 |
| KTM | EXC-F 250 | 2018 |
| KTM | EXC-F 250 | 2019 |
| KTM | EXC-F 250 | 2020 |
| KTM | EXC-F 250 | 2021 |
| KTM | EXC-F 250 | 2022 |
| KTM | EXC-F 250 | 2023 |
| KTM | EXC-F 350 | |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 |
| KTM | EXC-F 350 | 2014 |
| KTM | EXC-F 350 | 2015 |
| KTM | EXC-F 350 | 2017 |
| KTM | EXC-F 350 | 2018 |
| KTM | EXC-F 350 | 2019 |
| KTM | EXC-F 350 | 2020 |
| KTM | EXC-F 350 | 2021 |
| KTM | EXC-F 350 | 2022 |
| KTM | EXC-F 350 | 2023 |
| KTM | EXC-F 450 | |
| KTM | EXC-F 450 | 2017 |
| KTM | EXC-F 450 | 2018 |
| KTM | EXC-F 450 | 2019 |
| KTM | EXC-F 450 | 2020 |
| KTM | EXC-F 450 | 2021 |
| KTM | EXC-F 450 | 2022 |
| KTM | EXC-F 450 | 2023 |
| KTM | EXC-F 500 | |
| KTM | EXC-F 500 | 2017 |
| KTM | EXC-F 500 | 2018 |
| KTM | EXC-F 500 | 2019 |
| KTM | EXC-F 500 | 2020 |
| KTM | EXC-F 500 | 2021 |
| KTM | EXC-F 500 | 2022 |
| KTM | EXC-F 500 | 2023 |
| KTM | EXC-F 525 | |
| KTM | EXC-F 530 | |
| KTM | FREERIDE 250 F | |
| KTM | FREERIDE 250 R | |
| KTM | FREERIDE 350 | |
| KTM | FREERIDE E-XC | 2018 |
| KTM | SMR 450 | 2022 |
| KTM | SMR 450 | 2023 |
| KTM | SMR 450 | 2024 |
| KTM | SMR 450 | 2025 |
| KTM | SX 125 | |
| KTM | SX 125 | 2013 |
| KTM | SX 125 | 2014 |
| KTM | SX 125 | 2015 |
| KTM | SX 150 | |
| KTM | SX 150 | 2009 |
| KTM | SX 150 | 2010 |
| KTM | SX 150 | 2011 |
| KTM | SX 150 | 2012 |
| KTM | SX 150 | 2013 |
| KTM | SX 150 | 2014 |
| KTM | SX 150 | 2015 |
| KTM | SX 250 | |
| KTM | SX 250 | 2013 |
| KTM | SX 250 | 2014 |
| KTM | SX 250 | 2015 |
| KTM | SX 300 | |
| KTM | SX 380 | |
| KTM | SX 65 | 2021 |
| KTM | SX 65 | 2022 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2018 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2019 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2020 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2021 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2022 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2023 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2018 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2019 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2020 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2021 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2022 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2023 |
| KTM | SX-E 5 | 2021 |
| KTM | SX-E 5 | 2022 |
| KTM | SX-F 250 | |
| KTM | SX-F 250 | 2013 |
| KTM | SX-F 250 | 2014 |
| KTM | SX-F 250 | 2015 |
| KTM | SX-F 350 | |
| KTM | SX-F 350 | 2013 |
| KTM | SX-F 350 | 2014 |
| KTM | SX-F 350 | 2015 |
| KTM | SX-F 450 | |
| KTM | SX-F 450 | 2012 |
| KTM | SX-F 450 | 2013 |
| KTM | SX-F 450 | 2014 |
| KTM | SX-F 450 | 2015 |
| KTM | SX-F 505 | |
| KTM | SX-F 505 | 2008 |
| KTM | SX-F 505 RACING | 2008 |
| KTM | SX-F 520 | |
| KTM | SX-F 525 | |
| KTM | XC 150 | 2013 |
| KTM | XC 150 | 2014 |
| KTM | XC 250 | 2015 |
| KTM | XC 250 | 2017 |
| KTM | XC 250 | 2018 |
| KTM | XC 250 | 2019 |
| KTM | XC 300 | 2014 |
| KTM | XC 450 | 2004 |
| KTM | XC 450 | 2005 |
| KTM | XC 450 | 2006 |
| KTM | XC 450 | 2007 |
| KTM | XC 450 ATV | 2008 |
| KTM | XC-F 250 | 2014 |
| KTM | XC-F 250 | 2015 |
| KTM | XC-F 350 | 2014 |
| KTM | XC-F 350 | 2015 |
| KTM | XC-F 350 I | 2017 |
| KTM | XC-F 350 I | 2018 |
| KTM | XC-F 350 I | 2019 |
| KTM | XC-F 350 I | 2020 |
| KTM | XC-F 350 I | 2021 |
| KTM | XC-F 350 I | 2022 |
| KTM | XC-F 450 | 2013 |
| KTM | XC-F 450 | 2014 |
| KTM | XC-F 505 | 2008 |
| KTM | XC-F 505 | 2009 |
| KTM | XC-W 125 | 2017 |
| KTM | XC-W 125 | 2018 |
| KTM | XC-W 125 | 2019 |
| KTM | XC-W 150 | 2017 |
| KTM | XC-W 150 | 2018 |
| KTM | XC-W 150 | 2019 |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2021 |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2022 |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2023 |
| KTM | XC-W 250 | 2006 |
| KTM | XC-W 250 | 2007 |
| KTM | XC-W 250 | 2008 |
| KTM | XC-W 250 | 2009 |
| KTM | XC-W 250 | 2010 |
| KTM | XC-W 250 | 2011 |
| KTM | XC-W 250 | 2012 |
| KTM | XC-W 250 | 2013 |
| KTM | XC-W 250 | 2014 |
| KTM | XC-W 250 | 2015 |
| KTM | XC-W 250 | 2016 |
| KTM | XC-W 250 | 2017 |
| KTM | XC-W 250 | 2018 |
| KTM | XC-W 250 | 2019 |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2019 |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2020 |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2021 |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2022 |
| KTM | XC-W 300 | 2014 |
| KTM | XC-W 300 | 2016 |
| KTM | XC-W 300 | 2018 |
| KTM | XC-W 300 | 2019 |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019 |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2020 |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2021 |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2022 |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2023 |
| KTM | XC-W 450 | 2007 |
| KTM | XC-W 450 | 2008 |
| KTM | XC-W 450 | 2009 |
| KTM | XC-W 450 | 2010 |
